2020/1 財務報告
很快地,2020年第一個月過去了。
每年農曆年前,算是捐款的「旺季」,2020年1月,我們的募款總金額,創下一個歷史第三高的28萬多,加上上個月(2019/12)最後一週信用卡入帳的金額,總收入達到32萬,不過同時有幾筆大的支出:客戶管理系統的年費、結清未休年假的工資,以及印尼的採訪交通住宿費…使得1月份也創下了一個歷史最大的支出。
在年度計畫中,我們希望今年(2020)前半年「遇缺不補」,首先補足可供週轉調度的20萬存款,剩餘的結餘,一半撥入「加薪基金」,一半撥入「帶路博弈計劃基金」,希望在今年6月前,滿足調整三年未調的工作人員薪水,以及累積可以執行「帶路博奕計畫」的資金。
現在第一個月過去,結餘6萬多,首先填補去年底僅16萬多的存款到20萬,扣掉3萬多,剩下的平攤到兩個基金裡,使得兩個基金已經各自有11,838元;這個數字距離加薪目標130,920元還有不小的距離,主要的原因,也是前面說的,1月份開支大,以及還需要填補日常用度所需的存款。
從這個月(2)起,日常調度所需的20萬存款已經補滿,一些年度需支付的款項也已結清,不過碰上的問題,卻是經驗上,農曆年後一陣子,是募款最低潮的時候,而每年逐漸邁入年中之後,募款的進度也總是停滯不前。
所以現在挑戰才剛開始,除了預期募款的低谷之外,我們今年上半年「先蹲下、再跳起」的財務規劃,主要考慮的是財務的長期穩定,以及累積工作人員能夠以這個工作作生涯規劃選擇的考量,這個「減支、積累」的邏輯,與過去在財務不平衡下,一直在「空窮」的邏輯是不同的。
不可否認,「哭窮」雖然不健康,但是有用;不過,我們仍希望,透過「募款」這件事,達成與社會更健康的互動,所以今年首先提出「加薪」的目標,希望讓大家正視這樣的媒體,它的永續生存的問題,希望大家支持。
財務歷史圖表
因為利用信用卡捐款,從「刷卡」到「入帳」之間,有一週以上的落差,所以以下數據的計算期間有所差異:
- 每月收入、支出,以及餘絀、存款餘額,是以該月實際入帳的金額計算。
- 每月月定捐、單筆捐款則由於考慮月統計的準確度(譬如月底的捐款會算到下個月,而上個月底的捐款,會算到這個月),所以統一用「刷卡」的時間計算;除此之外,有部份定捐者信用卡到期重填,造成單月扣款兩次的情形,徵得捐款者同意後,我們會將其中一次捐款算作「單筆捐款」。
在這樣的計算方式下,把「月定捐」和「月單筆」加總起來,和財報中的「收入」會有不一致的情形,首先在此說明。
焦點事件最近一年收支及存款統計
月份 | 單筆捐款 | 定額捐款 | 支出 | 加薪基金 | 帶路博弈基金 | 存款 |
2023/10 | 14800 | 132347 | -133221 | 0 | 212934 | 210760 |
2023/11 | 41100 | 133247 | -136615 | 0 | 212934 | 242872 |
2023/12 | 104600 | 131647 | -156209 | 0 | 212934 | 318519 |
2024/1 | 44800 | 133247 | -188993 | 0 | 212934 | 306173 |
2024/2 | 57225 | 137747 | -156464 | 0 | 212934 | 351156 |
2024/3 | 49800 | 136437 | -153522 | 0 | 112934 | 384596 |
2024/4 | 21400 | 133237 | -143188 | 0 | 123909 | 395570 |
2024/5 | 86100 | 136377 | -154001 | 0 | 152897 | 424558 |
2024/6 | 17520 | 133177 | -145904 | 0 | 159162 | 423318 |
2024/7 | 19255 | 130658 | -144497 | 0 | 168280 | 432435 |
2024/8 | 29200 | 130108 | -179145 | 0 | 168280 | 409898 |
2024/9 | 21600 | 131408 | -157331 | 0 | 168280 | 405675 |
焦點事件歷史收支及存款統計
月份 | 單筆捐款 | 定額捐款 | 支出 | 加薪基金 | 帶路博弈基金 | 存款 |
2016/8 | 36368 | 11550 | -19434 | 0 | 0 | 7684 |
2016/9 | 69900 | 31208 | -30119 | 0 | 0 | 80415 |
2016/10 | 230288 | 55436 | -83472 | 0 | 0 | 307817 |
2016/11 | 60899 | 66136 | -91645 | 0 | 0 | 343608 |
2016/12 | 130842 | 83155 | -99274 | 0 | 0 | 458539 |
2017/1 | 94740 | 88736 | -107960 | 0 | 0 | 551268 |
2017/2 | 56200 | 94220 | -83268 | 0 | 0 | 609634 |
2017/3 | 66100 | 105475 | -208165 | 0 | 0 | 581844 |
2017/4 | 18500 | 109970 | -174634 | 0 | 0 | 528085 |
2017/5 | 8417 | 111365 | -187128 | 0 | 0 | 467454 |
2017/6 | 27600 | 114196 | -238703 | 0 | 0 | 368429 |
2017/7 | 54199 | 119097 | -191644 | 0 | 0 | 349149 |
2017/8 | 29800 | 121165 | -212850 | 0 | 0 | 287296 |
2017/9 | 22768 | 119028 | -150026 | 0 | 0 | 275834 |
2017/10 | 19200 | 112996 | -219028 | 0 | 0 | 192234 |
2017/11 | 16413 | 111696 | -191998 | 0 | 0 | 128145 |
2017/12 | 240910 | 125937 | -185435 | 0 | 0 | 292470 |
2018/1 | 165000 | 137955 | -201238 | 0 | 0 | 407305 |
2018/2 | 94300 | 141223 | -195783 | 0 | 0 | 440277 |
2018/3 | 12500 | 143123 | -200182 | 0 | 0 | 400718 |
2018/4 | 19172 | 139423 | -181562 | 0 | 0 | 380251 |
2018/5 | 12000 | 138423 | -257368 | 0 | 0 | 272306 |
2018/6 | 21200 | 136455 | -231233 | 0 | 0 | 197136 |
2018/7 | 30300 | 130779 | -195569 | 0 | 0 | 174678 |
2018/8 | 67470 | 130061 | -198302 | 0 | 0 | 172575 |
2018/9 | 51710 | 135229 | -185574 | 0 | 0 | 174302 |
2018/10 | 25917 | 134429 | -193592 | 0 | 0 | 149056 |
2018/11 | 54531 | 135629 | -142833 | 0 | 0 | 186983 |
2018/12 | 89640 | 140179 | -215382 | 0 | 0 | 208678 |
2019/1 | 79696 | 142517 | -214213 | 0 | 0 | 209778 |
2019/2 | 93748 | 147328 | -192494 | 0 | 0 | 231278 |
2019/3 | 55510 | 150251 | -198149 | 0 | 0 | 224418 |
2019/4 | 30210 | 150601 | -187347 | 0 | 0 | 224481 |
2019/5 | 21040 | 150001 | -191996 | 0 | 0 | 221840 |
2019/6 | 78299 | 152001 | -211824 | 0 | 0 | 170904 |
2019/7 | 64818 | 153601 | -221878 | 0 | 0 | 235875 |
2019/8 | 26890 | 154701 | -217773 | 0 | 0 | 192520 |
2019/9 | 48481 | 152401 | -198898 | 0 | 0 | 167316 |
2019/10 | 43660 | 150983 | -226998 | 0 | 0 | 167267 |
2019/11 | 75851 | 147651 | -217177 | 0 | 0 | 167810 |
2019/12 | 93541 | 155683 | -210889 | 0 | 0 | 161160 |
2020/1 | 133410 | 154951 | -263609 | 11837.5 | 11837.5 | 200000 |
2020/2 | 144660 | 150801 | -184299 | 66168.5 | 66168.5 | 200000 |
2020/3 | 76510 | 151101 | -180832 | 95458 | 95458 | 200000 |
2020/4 | 31910 | 147551 | -178597 | 99515 | 99515 | 200000 |
2020/5 | 16010 | 142451 | -179774 | 99515 | 99515 | 175337 |
2020/6 | 15210 | 138551 | -176881 | 99515 | 99515 | 159236 |
2020/7 | 17782 | 141183 | -174537 | 99515 | 99515 | 153982 |
2020/8 | 35510 | 141351 | -158337 | 99515 | 99515 | 170438 |
2020/9 | 51076 | 137951 | -159211 | 99942 | 99942 | 200000 |
2020/10 | 40910 | 139751 | -174135 | 99942 | 99942 | 188526 |
2020/11 | 90210 | 138919 | -166056 | 130920 | 130920 | 208443 |
2020/12 | 40650 | 138281 | -191221 | 130920 | 130920 | 199072 |
2021/1 | 61310 | 136181 | -285711 | 0 | 130920 | 221472 |
2021/2 | 55260 | 137092 | -172066 | 0 | 144238 | 234790 |
2021/3 | 27110 | 136142 | -173469 | 0 | 147729 | 238282 |
2021/4 | 26838 | 134474 | -165463 | 0 | 147729 | 230099 |
2021/5 | 74910 | 139742 | -169166 | 0 | 171588 | 253958 |
2021/6 | 39088 | 142292 | -195993 | 0 | 171588 | 221933 |
2021/7 | 55370 | 142292 | -183788 | 0 | 174926 | 225270 |
2021/8 | 45300 | 140392 | -197897 | 0 | 176773 | 227118 |
2021/9 | 13800 | 138492 | -186535 | 0 | 176773 | 194825 |
2021/10 | 26580 | 138192 | -180449 | 0 | 176773 | 171948 |
2021/11 | 55600 | 136974 | -188831 | 0 | 185553 | 180729 |
2021/12 | 46288 | 135842 | -208273 | 0 | 185553 | 153744 |
2022/1 | 200900 | 141013 | -262718 | 0 | 216853 | 185045 |
2022/2 | 68500 | 138131 | -218412 | 0 | 216853 | 183246 |
2022/3 | 25300 | 138231 | -200543 | 0 | 216853 | 169434 |
2022/4 | 40900 | 138181 | -199632 | 0 | 216853 | 128633 |
2022/5 | 27600 | 133945 | -188203 | 0 | 216853 | 126443 |
2022/6 | 23898 | 133095 | -186507 | 0 | 216853 | 100426 |
2022/7 | 11300 | 134587 | -183624 | 0 | 216853 | 57057 |
2022/8 | 39800 | 132087 | -208248 | 0 | 216853 | 31396 |
2022/9 | 22100 | 130787 | -198604 | 0 | 216853 | -14221 |
2022/10 | 20100 | 129406 | -161310 | 0 | 216853 | -24444 |
2022/11 | 45200 | 127806 | -164338 | 0 | 216853 | -17076 |
2022/12 | 78600 | 126156 | -160477 | 0 | 216853 | 27213 |
2023/1 | 34500 | 121156 | -183193 | 0 | 216853 | -17274 |
2023/2 | 54824 | 117706 | -155362 | 0 | 216853 | 10344 |
2023/3 | 21600 | 116429 | -166146 | 0 | 216853 | -6373 |
2023/4 | 53200 | 115047 | -163605 | 0 | 216853 | -7431 |
2023/5 | 18300 | 112597 | -273045 | 0 | 109346 | -29822 |
2023/6 | 40800 | 110747 | -145464 | 0 | 109346 | -31157 |
2023/7 | 292608 | 129897 | -164228 | 0 | 212934 | 132432 |
2023/8 | 89200 | 130947 | -171163 | 0 | 212934 | 175216 |
2023/9 | 11500 | 134247 | -137649 | 0 | 212934 | 191714 |
2023/10 | 14800 | 132347 | -133221 | 0 | 212934 | 210740 |
2023/11 | 41100 | 133247 | -136615 | 0 | 212934 | 242872 |
2023/12 | 104600 | 131647 | -156209 | 0 | 212934 | 318519 |
2024/1 | 44800 | 133247 | -188993 | 0 | 212934 | 306173 |
2024/2 | 57225 | 137747 | -156464 | 0 | 212934 | 351156 |
2024/3 | 49800 | 136437 | -153522 | 0 | 112934 | 384596 |
2024/4 | 21400 | 133237 | -143188 | 0 | 123909 | 395570 |
2024/5 | 86100 | 136377 | -154001 | 0 | 152897 | 424558 |
2024/6 | 17520 | 133177 | -145904 | 0 | 159162 | 423318 |
2024/7 | 19255 | 130658 | -144497 | 0 | 168280 | 432435 |
2024/8 | 29200 | 130108 | -179145 | 0 | 168280 | 409898 |
2024/9 | 21600 | 131408 | -157331 | 0 | 168280 | 405675 |
標籤 (Tags)
2020/1收支狀況
2020/1 收支狀況
項目 | 細項 | 金額 | |
收入 | 支出 | ||
捐款 | 326,124 | ||
線上ATM及超商收款 | 5,000 | ||
線上信用卡收款 | 240,164 | ||
郵政劃撥收款 | 71,310 | ||
銀行轉帳收款 | 7,050 | ||
面交捐款 | 2,600 | ||
事務費 | 33,772 | ||
歐付寶ATM及超商手續費 | 39 | ||
歐付寶信用卡手續費 | 5,482 | ||
郵政劃撥手續費 | 190 | ||
文具影印耗材 | 86 | ||
書籍雜誌 | 631 | ||
主機租金及服務費用 | 27,344 | ||
業務費 | 30,975 | ||
採訪交通及住宿費用 | 30,975 | ||
人事費 | 198,862 | ||
短程交通費及電話費津貼 | 10,000 | ||
編採會議交通津貼 | 2,000 | ||
薪資 | 160,661 | ||
社會保險 | 26,201 | ||
合計 | 326,124 | 263,609 |
2020/1 餘絀 | 62,515元 | |
2020/1/31 存款餘額 | 200,000元 | |
2020/1 月定額捐款 | 154,951元 | 367人次 |
2020/1 單筆捐款 | 133,410元 | 35人次 |
加薪基金 | 11,838元 | |
帶路博奕計畫基金 | 11,838元 |
捐款徵信
2020/1 捐款徵信
林佳禾 300、周世瑀 600、潘寧馨 1,000、江奕翰 200、匿名 100、匿名 500、黃哲斌 300、林**淳 300、李雅菁 500、周惠美 200、林育志 300、張旭政 200、林莉婷 300、kukl 1,000、殷童娟 300、陳信行 500、姜貞吟 1,000、SilvioTeri 6,000、吳靜如 1,000、涂又文 500、游政韋 500、何榮幸 500、佘宜娟 300、匿名 300、唐啟惠 500、龔尤倩 250、徐笠慈 200、蔡晏珊 300、黃*玲 500、匿名 2,000、黃佳平 300、孫銘德 500、張恩滿 300、劉思龍 1,000、許惠光 300、陳亭如 500、Betty 300、邱伊翎 500、潘正正 300、莊舒晴 300、匿名 100、劉惠敏 300、毛振飛 500、匿名 200、湯*鈞 100、邱靜慧 200、劉華真 500、羅*穗 300、劉偉國 500、swu 500、陳*馨 300、李*芳 300、石橋太郎 100、匿名 300、廖*綋 200、夏傳位 300、王*彤 168、林進達 200、曾寶慶 300、彭榮邦 300、曾心盈 500、林淑真 300、林*靜 300、徐松英 100、沈秀華 300、簡*瀚 500、黃*立 300、郭嫚茹 1,000、李*林 200、戴瑜慧 300、余喵呱 1,000、覃玉蓉 300、藍佩嘉 500、謝郁慧 500、程*鈞 300、陳*豪 100、廖柔婷 300、匿名 500、許月苓 200、劉靜怡 500、匿名 500、葉瑜娟 200、ㄇㄇ 168、許甄倚 500、李爾喬 300、張志綸 500、曾立揚 500、楊友仁 500、陳順孝 500、匿名 300、黃詩琇 500、籃世華 300、曾曉玲 500、黃培誠 250、房思宏 500、謝欣珈 300、世傑&世芳 500、吳懷正 100、李士昌 500、汪慧茹 300、顏美娟 500、郭昭男 300、肥滿豚之介 400、匿名 300、陳*靜 100、陳政勝 1,000、李春祥 1,000、林瑞珠 300、黃怡菁 500、匿名 500、陳淑綸 300、陳偉德 500、莊福凱 300、土拉客實驗農家園 500、杜易融 300、莊瑞琳 500、陳宏坤 500、林正慧 300、許惟棟 200、**玲 300、劉欽旭 500、張娟芬 2,000、曾筠珺 300、陳壬癸 1,000、張馨方 500、曾博琳 100、張淑晴 2,000、洪瑜慧 1,000、劉冠廷 1,000、崔愫欣 300、黃書緯 1,000、陳*勛 100、消防員工作權益促進會 500、高蓁誼 100、匿名 300、柯旭銘 500、陳又銘 100、胡博硯 500、匿名 250、趙剛 500、陳*采 200、匿名 500、葉品言 500、iongchun 500、陳上儒 100、陳*如 1,000、丁維萱 200、林品君 500、周*同 100、廖素珠 500、邱俊祺 300、劉李俊達 100、匿名 300、簡鈺璇 100、徐文正 500、鄭斐升 300、施伯樹 500、匿名 100、蔡*辰 100、桃園市政府環境保護局企業工會 500、徐雍 300、匿名 500、章大腸 200、李建宏 500、桃園市產業總工會 1,000、陸仁儀 600、陳毅樺 100、張麗芬 300、高曼芸 300、匿名 500、黃建勳 200、彭美瑜 500、陳怡君 500、賴*丞 300、周于萱 500、鄭中睿 300、黃*傑 800、陳雨媗 300、廖嘉鴻 500、廖欽輝 300、楊適瑋 500、楊志楠 300、林子文 500、劉梅君 2,000、許甘霖 500、朱梅雪 1,000、陳水豚 300、蔡牧融 500、洪朝貴 1,000、羅嘉安 100、吳*良 500、匿名 500、陳俊酉 500、沈俞興 300、陳*怡 500、匿名 200、周*權 500、廖*弘 500、馮家強 500、何東洪 500、黃*玨 300、陳宏宇 500、劉念雲 300、周立里 1,500、李竹賢 200、巽 500、程靖婷 100、洪*理 500、匿名 100、李傳恩 300、楊念穎 300、匿名 300、沈昭慧 200、郭孟瑜 100、吳宜珈 400、匿名 300、匿名 500、陳*豪 250、許哲韡 300、匿名 300、匿名 100、任君翔 300、劉純瑀 300、江*韓 100、鄧博允 200、張郁 100、楊鈞羽 777、陳方隅 200、葉哲源 300、陳貞吟 500、鄧宇佑 300、柳星宇 500、宋*雯 300、林克蔓 300、郭文昕 450、李佾錩 300、匿名 2,000、朱育成 500、葉桐 100、匿名 300、任懷鳴 500、柯裕棻 1,000、葉嘉彬 500、岳祥文 300、藍維鼎 300、吳詩雯 200、林*雅 500、楊佳嫻 1,000、劉芷瑜 500、TangKin Wa 300、挖掘真相的媒體加油 300、蔡卉荀 300、許淳淮 500、簡*儒 500、柯*鈴 300、匿名 200、吹西許 500、江*東 500、廖伯軒 500、黃愷羚 200、林彤 500、Ying YingTan 200、匿名 100、張育章 500、陳昆鴻 500、匿名 1,000、陳紹恩 300、石可 500、Fefly 500、匿名 500、林軒毓 500、里仁地政士事務所 500、陳佩秀 100、周仕弘 200、劉*東 100、陳*佑 100、黃福惠 100、匿名 100、王*芸 500、李問 1,000、kevenpeter 100、劉*伃 400、劉雅晶 500、林*琦 2,000、匿名 1,688、李*平 500、匿名 300、匿名 200、邱政聰 300、鍾宜玲 1,000、葉朝瑋 300、薄弱的力量 100、林昕慧 100、林劭寰 300、陳宗文 1,000、闕居祥 100、李姿儀 500、林*琪 300、黃海寧 1,000、匿名 1,500、林*玟 100、邱宇弘 300、匿名 150、匿名 300、薛克昭 1,000、Habermas 500、郭諭 500、王筱婷 100、楊豐毓 500、柯亮宇 100、匿名 100、匿名 300、林于凱 500、匿名 100、黃佳敏 300、陳昭偉 300、匿名 300、匿名 550、曾亭睿 100、巫*勳 100、張偉政 200、蘇*瑄 100、李奇芳 300、劉惠中 200、林*傳 200、ㄅ*ㄇ 400、鄭*芳 500、李惠婷 500、呂亭萱 100、李瀅 300、江*穎 500、匿名 500、蘇倍儀 500、匿名 300、黃琬婷 500、顧玉玲 300、蔡蕙如 300、Listen chen 100、匿名 200、許人禾 100、廖順淋 100、叮噹 300、石毓菁 100、李家誠 100、林名哲 300、陳亮甫 600、黃宗義 300、林辰翰 300、廖建一 300、劉*峰 500、周曉禎 300、劉曉春 500、蔡明翰 500、莊秉潔 500、楊雅雯 200、林*瑩 500、葉義春 300、林博濂 200、葉柱政 1,000、徐*今 200、賴韋蓁 100、劉耀璘 100、Alex Lim 150、蘇盟欽 100、雷禹恆 300、周世瑀 3,000、江櫻梅 15,000、莊冠駿 1,800、桃園市機師職業工會 38,000、Yang 2,000、曾朝祥 3,000、邱皓謙 1,000、區立行 8,000、belleyyc 210、劉惠宗 3,000、鄭翔之 1,000、李佾錩 1,000、李亞橋 1,000、劉怡伶 10,000、胡登泰 3,000、鄭安齊 3,000、匿名 100、廖*慧 1,000、中華航空股份有限公司企業工會 3,000、南山人壽企業工會 6,000、台灣高速鐵路股份有限公司企業工會 1,000、黃*育 1,000、王*婷 500、台北文資環境守護聯盟 7,000、曾燦傑 2,000、王敏昤 1,000、劉哲男 3,000、張*涵 3,000、匿名 6,000、匿名 200、季彥達 1,000、王照斌 1,000、張穎環 1,000、波波利露 1,600