2025/8/23的重啟核三公投中,有七個區同時有罷免投票,以下計算這七個區裡,罷免票與公投票的得票(率),由於公投的投票權人為18歲以上,與罷免(20歲以上),因此兩者的投票權人數不同;七區合計罷免投票權人數為1,694,562人,公投投票權人數為1,801,805人。
選區 | 同意罷免 | 不同意核三 | 不同意罷免 | 同意核三 |
---|---|---|---|---|
總和 | 279,530 | 232,896 | 546,317 | 613,390 |
16.50% | 12.93% | 32.24% | 34.04% | |
新北第11 | 49,900 | 40,497 | 96,691 | 108,863 |
16.50% | 12.95% | 32.27% | 34.80% | |
新竹縣2 | 33,813 | 24,841 | 76,239 | 85,873 |
14.18% | 9.85% | 31.97% | 34.04% | |
台中2 | 54,396 | 45,827 | 98,809 | 113,983 |
17.68% | 13.68% | 32.11% | 34.03% | |
台中3 | 43,677 | 37,464 | 83,511 | 92,153 |
16.76% | 13.78% | 32.05% | 33.89% | |
台中8 | 33,977 | 30,372 | 69,796 | 75,611 |
16.27% | 13.84% | 33.42% | 34.45% | |
南投1 | 29,914 | 25,132 | 59,828 | 68,335 |
16.24% | 12.42% | 32.49% | 33.78% | |
南投2 | 33,853 | 28,763 | 61,443 | 68,572 |
17.35% | 13.82% | 31.50% | 32.95% |
數據來源:中選會