接收站 | 地點 開發單位 | 進度 | 儲槽數量 | 合計容量(萬公秉) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
一接 | 高雄永安 中油 | 現有 | 6 | 69 | 運作中 |
興建中 | 2 | 40 | 初估2027年完工註釋 | ||
二接 | 台中港內港區 中油 | 現有 | 6 | 96 | 運作中 |
興建中 | 2 | 36 | 預估2026年底完工註釋 | ||
外港區擴建 | 8 | 144 | 2025年6月,於環評開發論壇登載資料。 | ||
三接 | 桃園觀塘 中油 | 興建中 | 2 | 32 | 預估2025年6月完工。 |
計畫中 | 6 | 108 | 尚未提環評 | ||
四接 | 基隆外木山 台電 | 環評通過 | 2 | 32 | 2025/2/26通過環評註釋,預估2032年完工。 |
五接 | 台中港外港區 台電 | 興建中 | 5 | 80 | 2020/2,與中火一期2個燃氣機組一起通過環評。 |
環評通過 | 4 | 64到72 | 與中火二期4個燃氣機組一起通過環評註釋 | ||
六接 | 雲林麥寮 台塑 | 環評通過 | 4 | 64到72 | 2022/12/14通過環評。 |
七接 | 高雄大林蒲 中油 | 環評通過 | 4到6 | 72到108 | 2024/12/12通過環評報導註釋。 |
2020/11/2,高雄市環評委員會通過。環評書件預估6年半後完工。
環評書件內,規劃為3座儲槽;中油表示,「因預算不足辦理修正計畫,並於110年經修正計畫
2020/10/15,台中市環評委員會通過。預計2026年12月完成試運轉。
2025/1/18第六次專案小組會議,決議將「通過」及「認定不應開發」兩案併陳送環評大會;2025/2/26,環評大會17名環委一致決議通過。
2024/10/30,通過初審,11/18,環評大會通過(環評書件)。
二階環評,2021/3/31第一次專案小組,補件再審。
規劃2029年第三季先啟用2座儲槽;2030年底完工第3、4座儲槽。
整體規劃為6座儲槽,但目前投資計畫只有4座,尚未編列第5、6座儲槽預算。
既有數量 | 興建或計畫中數量 | 小計 | |
---|---|---|---|
儲槽數 | 12座 | 39到41座 | 51到53座 |
儲槽容量 | 165萬公秉 | 672萬到724萬公秉 | 837萬到889萬公秉 |
最後編輯:2025/6/4