接收站 | 開發單位 | 地點/ 擴建計畫 |
儲槽數量 | 合計容量 (萬公秉) |
備註 |
一接 | 中油 | 高雄永安 | 6 | 69 | |
擴建計畫 | 3 | 60 | 初估2027年啟用*1 | ||
二接 | 中油 | 台中港 內港區 |
6 | 96 | |
擴建計畫 | 2 | 36 | 預估2026年底啟用*2 | ||
外港區擴建 | 4 | 72 | 尚未提環評 | ||
三接 | 中油 | 桃園觀塘 | 2 | 32 | 興建中 |
擴建計畫 | 6 | 108 | 初步規劃 | ||
四接 | 台電 | 基隆協和 | 2 | 32 | 環評審查中*3 |
五接 | 台電 | 台中港 外港區 |
5 | 80 | 儲槽:興建中*4 碼頭、防波堤: 環評審查中*5 |
麥寮 | 台塑 | 雲林麥寮 | 4 | 64~72 | 準備進入環評 |
七接 | 中油 | 高雄大林蒲 | 6 | 108 | 準備進入環評 |
*1:2020/11/2,高雄市環評委員會通過。環評書件預估6年半後完工。
*2:2020/10/15,台中市環評委員會通過。預計2026年12月完成試運轉。
*3:環保署二階環評,2021/7/9第二次專案小組審查,補件再審。
*4:隨中火增建燃氣機組案通過環評。
*5:二階環評,2021/3/31第一次專案小組,補件再審。
最後編輯:2022/3/25 王子豪