已通過環評
本表包括:
1.沒有獲得遴選、競價資格者,通過環評之開發上限。
2.獲遴選、競價資格,環評開發上限扣除資格量後仍有剩餘容量者。
| 開發商 | 風場 | 規劃容量/ 剩餘容量 (MW) | 場址重疊 | 
|---|---|---|---|
| JERA | 海能 | 137 | |
| 海鼎1 | 552 | 與旭風一號 同場址 | |
| 海鼎2 | 732 | 與達天、旭風二號 | |
| 海鼎3 | 720 | 與又德、旭風三號 | |
| CIP | 彰芳 | 48 | |
| 西島 | 362 | ||
| 福芳 | 600 | 與海峽28 | |
| 中鋼/ CIP | 中能 | 300 | |
| 力麗/ 達德 | 海峽28 | 600 | 與福芳 | 
| 達德 | 允能 | 68 | |
| 亞泥/ 英諾吉 | 竹風 | 450 | |
| 台電 | 台電二期 | 420 | |
| 沃旭 | 大彰化東北 | 570 | |
| 大彰化西北 | 15.1 | ||
| 大彰化東南 | 7.8 | ||
| 大彰化西南 | 10.6 | ||
| 永傳 | 福海 | 120 | 
準備環評
| 開發商 | 風場 | 規劃容量(MW) | 場址重疊 | 
|---|---|---|---|
| 英華威 | 鍾美 | 3,000 | |
| 美森 | 820 | ||
| 鍾虔 | 580 | ||
| 合儀 | 2,600 | ||
| 禾爾北 | 2,400 | ||
| 禾爾南 | 2,400 | ||
| 達德 | 達天 | 700 | 與海鼎2、旭風二號 同場址 | 
| 又德 | 700 | 與海鼎3、旭風三號 同場址 | |
| Stonepeak | 海豐 | 1,360 | |
| 海碩 | 1,358 | ||
| 海盛 | 1,728 | ||
| 沃旭 | 旭風一號 | 600 | 與海鼎1 同場址 | 
| 旭風二號 | 750 | 與海鼎2、達天 同場址 | |
| 旭風三號 | 750 | 與海鼎3、又德 同場址 | |
| CIP | 渢汎 | 750 | |
| 渢成 | 750 | ||
| 渢利 | 1,800 | 與海豐、海碩 重疊場址 | |
| 渢妙 | 1,800 | ||
| 渢佑 | 600 | 取代西島風場 並與福海、台電二期 重疊場址 | 
更新日期:2020/12/7